КО. ЛТД машинного оборудования тенгджу Чанчжоу изготовляя
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Tengju |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | упаковка контейнера |
Поставка способности: | 2 машины в месяц |
Ширина рифленого листа: | 300~1300 (мм) | Входное напряжение: | 380V |
---|---|---|---|
Эффективность заварки: | 22с/пьесе | Сила мотора: | 1.5Kw |
Ряд регулировки воздушного давления: | 0.2~0.8MPa | ||
Высокий свет: | automatic seam welding machine,industrial spot welding machine |
Это сварочный аппарат автоматной сварки рифленого листа трансформатора, который охарактеризован во что он состоит из рамки, цепного трансмиссионного передаточного вала, цепной конвейерной ленты, винта для установки ширины, коробки оружия заварки и ведущего бруса коробки оружия заварки; Вал привода с цепной передачей соединен с цепным транспортером и установленный на рамке, цепной транспортер имеет винт для установки ширины; рельс коробки оружия заварки перпендикулярн к цепному транспортеру и установлен на рамке под цепным транспортером. Коробка оружия заварки соединена с рельсом коробки оружия заварки.
Технические параметры
Имя | Спецификация |
Ширина рифленого листа | 300~1300 (мм) |
Высота рифленого листа | 50~400 (мм) |
Тангаж рифленого листа | 42~60 (мм) |
Эффективность заварки | 22с/пьесе |
Ввод напряжения | 380В |
Сила мотора | 1.5КВ |
Ряд регулировки воздушного давления | 0.2~0.8Мпа |
Контактное лицо: Jacky Liao